| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| Ремонт пола |
| 1 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 165 руб | 20 | 3300 руб |
| 2 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 35 руб | 67 | 2345 руб |
| 3 | Грунтовка пола | м2 | 40 руб | 90 | 3600 руб |
| 4 | Гидроизоляция пола | м2 | 245 руб | 90 | 22050 руб |
| 5 | Выравнивание пола наливным полом | м2 | 255 руб | 90 | 22950 руб |
| 6 | Демонтаж штучного паркета | м2 | 95 руб | 60 | 5700 руб |
| 7 | Демонтаж линолиума ,ковролина с пола | м2 | 65 руб | 10 | 650 руб |
| 8 | Монтаж теплого пола | м2 | 750 руб | 30 | 22500 руб |
| 9 | Демонтаж стяжки до 3см | м2 | 260 руб | 12 | 3120 руб |
| 10 | Укладка плитки на пол керамической | м2 | 800 руб | 12 | 9600 руб |
| 11 | Укладка мозайки | м2 | 1350 руб | 18 | 24300 руб |
| 12 | Укладка подложки | м2 | 45 руб | 60 | 2700 руб |
| 13 | Укладка ламината | м2 | 300 руб | 60 | 18000 руб |
| 14 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 70 руб | 67 | 4690 руб |
| 15 | Резка плитки | м.п. | 150 руб | 29 | 4350 руб |
| 16 | Затирка плитки | м2 | 75 руб | 30 | 2250 руб |
| Ремонт стен |
| 18 | Снятие старых обоев (за слой) | м2 | 70 руб | 234 | 16380 руб |
| 19 | Снятие шпатлевки | м2 | 140 руб | 58 | 8120 руб |
| 20 | Снятие штукатурки | м2 | 250 руб | 125 | 31250 руб |
| 21 | Демонтаж плитки | м2 | 160 руб | 59 | 9440 руб |
| 22 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 95 руб | 125 | 11875 руб |
| 23 | Штукатурка стен по маякам (высококачественная) | м2 | 480 руб | 125 | 60000 руб |
| 24 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180 руб | 298 | 53640 руб |
| 25 | Шлифовка стен | м2 | 40 руб | 298 | 11920 руб |
| 26 | Поклейка обоев два уровня | м2 | 380 руб | 85 | 32300 руб |
| 27 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые) | м2 | 200 руб | 168 | 33600 руб |
| 28 | Поклейка текстильных обоев | м2 | 550 руб | 45 | 24750 руб |
| 29 | Укладка плитки | м2 | 800 руб | 46 | 36800 руб |
| 30 | Затирка плитки | м2 | 70 руб | 46 | 3220 руб |
| 31 | Сверление отверстия в плитке | шт. | 150 руб | 8 | 1200 руб |
| Ремонт потолка |
| 33 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 35 руб | 60 | 2100 руб |
| 34 | Монтаж потолка из ГКЛ вместе с металлоконструкцией в один слой | м2 | 595 руб | 11 | 6545 руб |
| 35 | Шпатлевка потолка три слоя | м2 | 370 руб | 11 | 4070 руб |
| 36 | Шлифовка потолка | м2 | 50 руб | 11 | 550 руб |
| 37 | Покраска потолка два слоя | м2 | 170 руб | 11 | 1870 руб |
| Двери и окна |
| 39 | Демонтаж двери с коробкой | шт. | 350 руб | 7 | 2450 руб |
| 40 | Установка двери с наличниками | шт. | 2500 руб | 7 | 17500 руб |
| 41 | Врезка сантехнического замка | шт. | 350 руб | 4 | 1400 руб |
| 42 | Штукатурка откосов | м.п. | 480 руб | 27 | 12960 руб |
| 43 | Грунтовка бетоноконтактом | м.п. | 95 руб | 27 | 2565 руб |
| 44 | Шпатлевка откосов | м.п. | 250 руб | 27 | 6750 руб |
| 45 | Покраска откосов | м.п. | 150 руб | 27 | 4050 руб |
| Сантехника |
| 47 | Установка водоочищающего фильтра | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб |
| 48 | Установка крана | шт. | 350 руб | 4 | 1400 руб |
| 49 | Штробление под трубы в бетонных стенах | м.п. | 280 руб | 24 | 6720 руб |
| 50 | Демонтаж раковинны | шт. | 250 руб | 1 | 250 руб |
| 51 | Демонтаж унитаза | шт. | 200 руб | 1 | 200 руб |
| 52 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| 53 | Установка чугунной ванны | шт. | 3350 руб | 1 | 3350 руб |
| 54 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
| 55 | Установка раковины | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб |
| 56 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
| 57 | Установка унитаза | шт. | 1700 руб | 1 | 1700 руб |
| 58 | Установка смесителя | шт. | 450 руб | 3 | 1350 руб |
| 59 | Установка мойдодыра | шт. | 2000 руб | 1 | 2000 руб |
| Электрика |
| 61 | Демонтаж старых розеток, выключателей | шт. | 25 руб | 19 | 475 руб |
| 62 | Штробление стен под электропроводку бетон | м.п. | 280 руб | 81 | 22680 руб |
| 63 | Сверление отверстий для розеток и выключателей бетон | шт. | 350 руб | 3 | 1050 руб |
| 64 | Установка розеток и выключателей | шт. | 200 руб | 19 | 3800 руб |
| 65 | Заделка штроб | м.п. | 70 руб | 81 | 5670 руб |
| 66 | Установка автомата.узо.диф.автомата в щитке | шт. | 250 руб | 4 | 1000 руб |
| 67 | Монтаж люстр,бра | шт. | 550 руб | 7 | 3850 руб |
| 68 | Монтаж светильников | шт. | 250 руб | 6 | 1500 руб |
| 69 | Монтаж точечных светильников в натяжных потолках | шт. | 550 руб | 4 | 2200 руб |
| Дополнительно |
| 71 | Вынос мебели и занос | комн. | 2500 руб | 5 | 12500 руб |
| 72 | Вынос мусора (с лифтом ) | меш. | 75 руб | 48 | 3600 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 630 000 рублей |