| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| РЕМОНТ ПОЛА |
| 1 | Настил оргалита | кв. м | 200 руб | 21 | 4200 руб |
| 2 | Грунтовка пола | кв. м | 60 руб | 9 | 540 руб |
| 3 | Стяжка пола до 3 см. | кв. м | 460 руб | 4 | 1840 руб |
| 4 | Укладка паркетной доски (диагональ 20%) | кв. м | 400 руб | 21 | 8400 руб |
| 5 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 9 | 8550 руб |
| 6 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 1,4 | 154 руб |
| 7 | Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 120 руб | 12 | 1440 руб |
| СТЕНЫ |
| 9 | Визуальное выравнивание стен | кв. м | 310 руб | 4 | 1240 руб |
| 10 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | кв. м | 1450 руб | 6 | 8700 руб |
| 11 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 600 руб | 17 | 10200 руб |
| 12 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | кв. м | 320 руб | 9 | 2880 руб |
| 13 | Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | кв. м | 1250 руб | 24 | 30000 руб |
| 14 | Укладка керамогранита | кв. м | 900 руб | 9 | 8100 руб |
| 15 | Укладка стен в 1 кирпич | кв. м | 550 руб | 4 | 2200 руб |
| ПОТОЛОК |
| 17 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 650 руб | 24 | 15600 руб |
| 18 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | кв. м | 900 руб | 4 | 3600 руб |
| 19 | Обшивка вагонкой | кв. м | 350 руб | 6 | 2100 руб |
| ДВЕРИ И ОКНА |
| 21 | Установка дверного блока от 7000 руб. | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| Сантехничемкие работы |
| 23 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен) | точка | 2100 руб | 2 | 4200 руб |
| 24 | Монтаж ванны | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| 25 | Установка инсталляции с унитазом | шт. | 4500 руб | 1 | 4500 руб |
| 26 | Установка раковины | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| 27 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
| 28 | Гидроизоляция по периметру ванны | шт. | 245 руб | 1 | 245 руб |
| ЭЛЕКТРОМАНТАЖНЫЕ РАБОТА |
| 30 | Штробление стен под провод | м/п | 200 руб | 7 | 1400 руб |
| 31 | Устройство гнезда под монтажную коробку (подрозетника) | шт. | 350 руб | 1 | 350 руб |
| 32 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 4 | 200 руб |
| 33 | Монтаж люстры | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
| 34 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 6 | 2700 руб |
| 35 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 7 | 3850 руб |
| 36 | Работа с щитком | шт . | 7500 руб | 1 | 7500 руб |
| СЕРВЕСНЫЕ РАБОТЫ |
| 38 | Подъем, материала вынос мусора 1кг с лифтом | . | 3 руб | 57 | 171 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 145 000 рублей |